
| 技術(shù)規(guī)格 | GT320-5X |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 3300*1700mm |
| T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | 22*9*170 |
| 承重范圍值 | 10000kg |
| 行程 | |
| X/Y/Z行程 | 3300/2700/1000mm |
| A軸 | ±108° |
| C軸 | ±270° |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 100-1100mm |
| 主軸 | |
| 錐孔 | HSK A63 |
| 主軸電機(jī)功率 | 42kW/56.7kW |
| 轉(zhuǎn)速 | 24000rpm |
| 快速移動(dòng) | |
| 快速移動(dòng)速率 | 24/24/30m/min |
| 切削進(jìn)給速率 | 1-12000mm/min |
| 刀庫(kù) | |
| 刀庫(kù)容量 | 60把 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 300mm |
| 刀具直徑范圍值 滿刀/鄰空刀 | 78(150)mm |
| 刀具重量范圍值 | 8kg |
| 精度(VDI3441) | |
| VDI3441(含光柵尺) | 全行程定位精度 0.015mm 重復(fù)定位精度0.010mm |
| 尺寸重量 | |
| 外形尺寸 | 10000*5700*5800mm |
| 重量 | 30000kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
| 全封閉防護(hù)置 | HSK A100內(nèi)藏式主軸15000rpm,40把刀庫(kù) |
| HSK A63 內(nèi)藏式主軸 24000 RPM | 絲杠中空冷卻系統(tǒng) |
| 60把鏈?zhǔn)剿欧稁?kù) | 微量潤(rùn)滑系統(tǒng) |
| 排屑器(兩個(gè)螺旋排屑器,一個(gè)鏈板排屑器) | 刀具測(cè)量?jī)x |
| 工業(yè)制冷空調(diào) | 工件測(cè)量?jī)x |
| 三軸全閉環(huán)光柵尺系統(tǒng) | 主軸中心出水 |
| 主軸油氣潤(rùn)滑系統(tǒng) | 冷卻液溫度控制系統(tǒng) |
| ±0.1度高精度主軸水冷系統(tǒng) | 油水分離系統(tǒng) |
| 剛性攻牙 | 回轉(zhuǎn)中心誤差自動(dòng)校正系統(tǒng) |
| 刀具切屑冷卻系統(tǒng) | 防碰撞系統(tǒng) |
| 以太網(wǎng),CF卡和USB接口 | |
| 集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑油系統(tǒng) | |
| LED工作燈 | |
| LED三色警示燈 | |
| 分離式電子手輪 | |
| 工具箱 | |
| 地基墊鐵和調(diào)整螺栓 | |
| 自動(dòng)沖渣功能 | |
| 高壓水槍 | |
| 操作維修手冊(cè)及控制電路資料 |
| 技術(shù)規(guī)格 | GT320-5X |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 3300*1700mm |
| T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | 22*9*170 |
| 承重范圍值 | 10000kg |
| 行程 | |
| X/Y/Z行程 | 3300/2700/1000mm |
| A軸 | ±108° |
| C軸 | ±270° |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 100-1100mm |
| 主軸 | |
| 錐孔 | HSK A63 |
| 主軸電機(jī)功率 | 42kW/56.7kW |
| 轉(zhuǎn)速 | 24000rpm |
| 快速移動(dòng) | |
| 快速移動(dòng)速率 | 24/24/30m/min |
| 切削進(jìn)給速率 | 1-12000mm/min |
| 刀庫(kù) | |
| 刀庫(kù)容量 | 60把 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 300mm |
| 刀具直徑范圍值 滿刀/鄰空刀 | 78(150)mm |
| 刀具重量范圍值 | 8kg |
| 精度(VDI3441) | |
| VDI3441(含光柵尺) | 全行程定位精度 0.015mm 重復(fù)定位精度0.010mm |
| 尺寸重量 | |
| 外形尺寸 | 10000*5700*5800mm |
| 重量 | 30000kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
| 全封閉防護(hù)置 | HSK A100內(nèi)藏式主軸15000rpm,40把刀庫(kù) |
| HSK A63 內(nèi)藏式主軸 24000 RPM | 絲杠中空冷卻系統(tǒng) |
| 60把鏈?zhǔn)剿欧稁?kù) | 微量潤(rùn)滑系統(tǒng) |
| 排屑器(兩個(gè)螺旋排屑器,一個(gè)鏈板排屑器) | 刀具測(cè)量?jī)x |
| 工業(yè)制冷空調(diào) | 工件測(cè)量?jī)x |
| 三軸全閉環(huán)光柵尺系統(tǒng) | 主軸中心出水 |
| 主軸油氣潤(rùn)滑系統(tǒng) | 冷卻液溫度控制系統(tǒng) |
| ±0.1度高精度主軸水冷系統(tǒng) | 油水分離系統(tǒng) |
| 剛性攻牙 | 回轉(zhuǎn)中心誤差自動(dòng)校正系統(tǒng) |
| 刀具切屑冷卻系統(tǒng) | 防碰撞系統(tǒng) |
| 以太網(wǎng),CF卡和USB接口 | |
| 集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑油系統(tǒng) | |
| LED工作燈 | |
| LED三色警示燈 | |
| 分離式電子手輪 | |
| 工具箱 | |
| 地基墊鐵和調(diào)整螺栓 | |
| 自動(dòng)沖渣功能 | |
| 高壓水槍 | |
| 操作維修手冊(cè)及控制電路資料 |
